
相信信息查询
沈氏节能
超临界值二防腐蚀碳无限循环设计中的最重要配件,借助优质益热交换器技术性将二防腐蚀碳采暖器无上温,升高了设计错误率。赋予结构的密集、优质益热交换器、耐常温、耐高压电等其优势,可升高绿色能源通过错误率,缩短碳摆放。
产品特点
1、有质量能率:所采用微入口通道架构,实现了有质量能热传递,减少再生能源消耗,提高自己再生能源使用学习质量。
2、高紧奏型性:大小小,占地赔偿绿地面积小,大大节省房间。
3、高可以信赖性:符合优秀的耐高温不锈钢、耐高超低温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各方面室内环境恶劣室内环境下安全稳定启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要录找准确的低碳生活导热管要理解决规划吗?大家要尽快为合作方供给车辆提醒、技巧能够和沈氏节能化精准服务。欢迎会即时连系大家,清楚越来越多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
保障电话
187 5820 8828
(支付宝同号)





